Tourenplan Sohland a.d. Spree; Wehrsdorf und Taubenheim
2024 - Restabfall Tonne
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
05 | 01 | 14 | 11 | 10 | 06 | 04 | 01 | 12 | 10 | 07 | 05 |
18 | 15 | 27 | 25 | 24 | 20 | 18 | 15 | 26 | 24 | 22 | 19 |
29 | 29 |
2024 - Bioabfall Tonne
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
11 | 08 | 07 | 05 | 03 | 06 | 04 | 01 | 05 | 04 | 01 | 12 |
25 | 22 | 21 | 18 | 10 | 13 | 11 | 08 | 12 | 10 | 14 | 27 |
16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | ||||||
24 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | |||||
30 | 29 |
2024 - Gelbe Tonne
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
03 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 07 | 04 | 02 | 01 | 02 |
17 | 28 | 27 | 26 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 17 | 15 | 16 |
31 |
2024 - Papier Tonne
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
24 | 21 | 20 | 19 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 | 08 | 09 |